掃一掃,微信關(guān)注我們
主營(yíng)產(chǎn)品:電氣設(shè)備、儀器儀表制造, 壓電器,成套電氣設(shè)備,礦用機(jī)電設(shè)備,皮帶機(jī)綜合保護(hù)系統(tǒng),電器,傳感器,工礦配件,電器配件,照明電器,開(kāi)關(guān),電子元器件,氣動(dòng)液壓元件,自動(dòng)化機(jī)械設(shè)備,自動(dòng)化工業(yè)機(jī)器人的,制造,加工銷售。
描述:光電開(kāi)關(guān)GF-D10GF-D10、GF-D11、GF-D12、GF-R10-G、GF-D10-G光電傳感器■特點(diǎn):◆安裝方便的DINM18螺紋圓柱形光電傳感器◆安裝調(diào)整方便,外有M18螺紋
光電開(kāi)關(guān)GF-D10
GF-D10、GF-D11、GF-D12、GF-R10-G、GF-D10-G光電傳感器
■特點(diǎn):
◆安裝方便的DINM18螺紋圓柱形光電傳感器
◆安裝調(diào)整方便,外有M18螺紋。
◆性好,殼體內(nèi)充滿了樹(shù)脂,耐振性好。
◆放大器內(nèi)藏,響應(yīng)速度快,動(dòng)作復(fù)位時(shí)間均在1ms以下
◆具備相互干擾功能。
◆具有短路保護(hù)和電源性保護(hù)功能
◆亮動(dòng)、安動(dòng)可通過(guò)控制線進(jìn)行選擇。
■型號(hào)及性能
外形 | M18 | M12 | M30 | ||||||||||
輸出方式 | 擴(kuò)散對(duì)射式 | 鏡面反射式 | 擴(kuò)散反射式 | 擴(kuò)散對(duì)射式 | 鏡面反射式 | 擴(kuò)散反射式 | 擴(kuò)散反射式 | 鏡面反射式 | 擴(kuò)散對(duì)射式 | ||||
型號(hào) | NPN | 電線引出 | GF-T10 | GF-R10 | GF-D10 | GF-D11 | GF-D12 | GF-T11 | GF-R11 | GF-D15 | GF-D30 | GF-R30 | GF-T30 |
M12接口 | GF-T10-G | GF-R10-G | GF-D10-G | GF-D11-G | GF-D12-G | GF-T11-G | GF-R11-G | GF-D15-G | GF-D30-G | GF-R30-G | GF-T30-G | ||
PNP | 電線引出 | GF-T10-P | GF-R10-P | GF-D10-P | GF-D11-P | GF-D12-P | GF-T11-P | GF-R11-P | GF-D15-P | GF-D30-P | GF-R30-P | GF-T30-P | |
M12接口 | GF-T10-P-G | GF-R10-P-G | GF-D10-P-G | GF-D11-P-G | GF-D12-P-G | GF-T11-P-G | GF-R11-P-G | GF-D15-P-G | GF-D30-P-G | GF-R30-P-G | GF-T30-P-G | ||
DC-J | 電線引出 | GF-RD10 | GF-DD30 | GF-RD30 | GF-TD30 | ||||||||
AC-J | M12接口 | GF-RA10 | GF-DA30 | GF-RA30 | GF-TA30 | ||||||||
檢出距離 | 0-8m | 0-2m | 0-10cm | 0-20cm | 0-50cm | 0-4m | 0-1m | 0-5cm | 0-80cm | 0-4m | 0-20m | ||
標(biāo)準(zhǔn)檢出物 | TD反射鏡 | 10×10白圖紙 | TD反射鏡 | 10×10白圖紙 | TD反射鏡 | ||||||||
電源電壓和功率 | NPN/PNP | DC12-24V±10%脈動(dòng)(P-P)10%以下30mA | |||||||||||
DC-J | DC24V±10%脈動(dòng)(P-P)10%以下40mA | ||||||||||||
AC-J | AC220V±10%脈動(dòng)(P-P)10%以下30VA | ||||||||||||
小檢出物 | 不透明體 11 mm | 不透明體 30 mm | 透明體、不透明體1×5 mm(1 cm距離上) | 不透明體 11 mm | 不透明體 30 mm | 透明體、不透明體1×5 mm(1 cm距離上) | 不透明體 11 mm | 不透明體 30 mm | |||||
回差距離 | 檢出距離的20%以下 | 檢出距離的20%以下 | |||||||||||
相應(yīng)時(shí)間 | NPN/PNP | 動(dòng)作、復(fù)位時(shí)間均在2ms以下 | |||||||||||
J | 動(dòng)作時(shí)間均在20ms以下、復(fù)位時(shí)間均在10ms以下 | ||||||||||||
輸出 | NPN | NPN集電開(kāi)路輸出,灌入電流100mA,殘余電壓1.2V | |||||||||||
PNP | PNP集電開(kāi)路輸出,灌入電流100mA,殘余電壓1.2V | ||||||||||||
J | AC250V 3A(COSθ=1) | ||||||||||||
光源 | 紅外LED | ||||||||||||
指示燈 | 動(dòng)作指示燈(紅),透光器只有電源指示燈(紅) | ||||||||||||
靈敏度調(diào)節(jié) | 有電位器 | 無(wú)電位器 | 有電位器 | ||||||||||
輸出狀態(tài) | 亮動(dòng)、暗動(dòng)可選擇 | ||||||||||||
連接方式 | 護(hù)套多股線引出,可接長(zhǎng),M12接口 | ||||||||||||
殼體材料 | ABS工程塑料 |
光電開(kāi)關(guān)是利用被檢測(cè)物體,對(duì)光束的遮光或反 射來(lái)檢出物體的有或無(wú)、光電開(kāi)關(guān)檢測(cè)不局限于金屬對(duì)其他物體均可檢測(cè)。
光電開(kāi)關(guān)GF-D10、GF-D11
料位開(kāi)關(guān)KNF-A
接近開(kāi)關(guān)LJ18A3-8-Z/BX
速度傳感器SMS-K/220VAC
拉線開(kāi)關(guān)BG-L11-JH2001/220VAC/5A
跑偏開(kāi)關(guān)BG-P22-JH2002/220VAC
跑偏開(kāi)關(guān)SZL-VL-F
全不銹鋼密封水拉繩開(kāi)關(guān)XTDR-ELS-D2
雙向拉繩開(kāi)關(guān)XTDR-ELS-B2
接近開(kāi)關(guān)LJ18A3-8-J/EZ 220V